Mecklenburg-Vorpommernin kiinteistömarkkinat
immobilienmarkt.intro
Hinnanmuutos edelliseen vuoteen verrattuna
immobilienmarkt.priceChangeDesc
Pienin lasku
| Kunta | Nykyinen | Edellinen vuosi | Muuta |
|---|---|---|---|
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8 637 Mainokset | 2.095 € | 2.270 € | -7,7% |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 Mainokset | 4.976 € | 5.446 € | -8,6% |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 Mainokset | 6.171 € | 6.766 € | -8,8% |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 241 Mainokset | 3.104 € | 3.456 € | -10,2% |
| BinzRügen · 3 015 Mainokset | 4.929 € | 5.632 € | -12,5% |
Voimakkain lasku
| Kunta | Nykyinen | Edellinen vuosi | Muuta |
|---|---|---|---|
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Mainokset | 4.094 € | 5.933 € | -31,0% |
| Bergen auf RügenRügen · 1 513 Mainokset | 1.857 € | 2.580 € | -28,0% |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4 118 Mainokset | 2.230 € | 2.939 € | -24,1% |
| HeringsdorfUsedom · 3 635 Mainokset | 4.178 € | 5.504 € | -24,1% |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 Mainokset | 4.175 € | 5.466 € | -23,6% |
Mecklenburg-Vorpommernin laskevat hintapyynnöt vahvistuvat nopeammin yksittäisissä paikoissa ja segmenteissä. Ostajan markkinat ovat käynnissä. Seuraavilla segmenteillä tämänhetkiset hintapyynnöt ovat edellisvuoden tason yläpuolella:
| Kunta | Segmentti | Nykyinen | Muuta |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Mainokset | Kerrostalo | 8.085 € | (+98,6%) |
| GöhrenRügen · 60 Mainokset | Liiketila | 2.507 € | (+57,7%) |
| GöhrenRügen · 50 Mainokset | Kerrostalo | 2.971 € | (+35,7%) |
| SellinRügen · 219 Mainokset | Liiketila | 1.431 € | (+27,1%) |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 213 Mainokset | Liiketila | 1.209 € | (+20,1%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 82 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 4.466 € | (+7,6%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 97 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 6.609 € | (+5,9%) |
| SassnitzRügen · 113 Mainokset | Kerrostalo | 1.774 € | (+5,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 42 Mainokset | Liiketila | 4.210 € | (+3,0%) |
| Bergen auf RügenRügen · 102 Mainokset | Kerrostalo | 1.773 € | (+1,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 35 Mainokset | Kerrostalo | 3.499 € | (+0,4%) |
Hintataso: Huiput ja edulliset hinnat
Luokka: Asuinkiinteistöt (osto). Kunnat, joissa on korkeimmat ja matalimmat mediaanipyyntöhinnat (€/m²).
Top 5 - Kalleimmat sijainnit
| Kunta | Mediaani €/m² | Mainokset |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst | 6.171 € | 287 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde | 4.976 € | 779 |
| BinzRügen | 4.929 € | 3 015 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst | 4.714 € | 2 576 |
| HeringsdorfUsedom | 4.178 € | 3 635 |
Top 5 - Edullisimmat sijainnit
| Kunta | Mediaani €/m² | Mainokset |
|---|---|---|
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte | 1.596 € | 3 517 |
| Bergen auf RügenRügen | 1.857 € | 1 513 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg | 2.084 € | 3 717 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung | 2.095 € | 8 637 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte | 2.119 € | 2 417 |
Markkinointijakso
Luokka: Asuinkiinteistöt (osto). Nykyisten ostoilmoitusten mediaanipäivien lukumäärä verkossa. Trendi osoittaa muutoksen viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Peruste: 21 kunnat, joissa on viipymäaikaa koskevat tiedot.
Lyhin markkinointikausi
| Kunta | Päivät | yoy edellinen vuosi |
|---|---|---|
| RostockRostock & Warnemünde · 12 241 Mainokset | 47 | -10 Päivät |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3 717 Mainokset | 49 | 0 Päivät |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3 517 Mainokset | 50 | -3 Päivät |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4 542 Mainokset | 50 | -25 Päivät |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4 118 Mainokset | 51 | -19 Päivät |
| Bergen auf RügenRügen · 1 513 Mainokset | 53 | +11 Päivät |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8 637 Mainokset | 58 | -1 Päivät |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2 417 Mainokset | 60 | -24 Päivät |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3 080 Mainokset | 61 | -25 Päivät |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 2 576 Mainokset | 63 | -50 Päivät |
Pisin markkinointikausi
| Kunta | Päivät | yoy edellinen vuosi |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 Mainokset | 90 | -122 Päivät |
| BinzRügen · 3 015 Mainokset | 81 | -31 Päivät |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Mainokset | 79 | -15 Päivät |
| SellinRügen · 1 497 Mainokset | 77 | -31 Päivät |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 Mainokset | 76 | -52 Päivät |
| GöhrenRügen · 868 Mainokset | 76 | +8 Päivät |
| SassnitzRügen · 1 430 Mainokset | 73 | -14 Päivät |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 Mainokset | 72 | -17 Päivät |
| HeringsdorfUsedom · 3 635 Mainokset | 69 | -18 Päivät |
| ZinnowitzUsedom · 1 270 Mainokset | 67 | -83 Päivät |
Alueet yhdellä silmäyksellä
Rügen
3.231 €/m²
Ostohinnan mediaani
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Usedom
3.981 €/m²
Ostohinnan mediaani
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Fischland-Darß-Zingst
4.788 €/m²
Ostohinnan mediaani
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Rostock & Warnemünde
4.084 €/m²
Ostohinnan mediaani
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Wismar & Nordwestmecklenburg
2.964 €/m²
Ostohinnan mediaani
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Stralsund & Vorpommern
2.160 €/m²
Ostohinnan mediaani
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Greifswald & Umgebung
2.230 €/m²
Ostohinnan mediaani
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Schwerin & Umgebung
2.095 €/m²
Ostohinnan mediaani
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Mecklenburgische Seenplatte
1.857 €/m²
Ostohinnan mediaani
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Tiedot perustuvat kaikkiin kiinteistöihin, joita tällä hetkellä mainostetaan suurimmissa kiinteistöportaaleissa kunkin kunnan alueella. Kyseessä ovat pyyntihinnat, eivät todelliset kauppahinnat. Vertailu edelliseen vuoteen koskee edellisen vuoden vastaavana aikana verkossa olleita ilmoituksia. Lähde: GeoMap - tilanne: maaliskuu 2026.