Käännekohta — Missä hinnat kääntyvät?
Tämä analyysi näyttää paikat, joissa kiinteistöjen hinnat laskevat edelleen vuositasolla, mutta nousevat jo kuukausitasolla — mahdollinen merkki käännekohdasta.
57 paikkaa mahdollisella käännekohdalla
| Kunta | Segmentti | Nykyinen | yoy edellinen vuosi | vrt. ed. kuukausi |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Mainokset | Kerrostalo | 2.556 €/m² | -8,1% yoy edellinen vuosi | +4,7% vrt. ed. kuukausi |
| SellinRügen · 475 Mainokset | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% yoy edellinen vuosi | +1,5% vrt. ed. kuukausi |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Mainokset | Kerrostalo | 1.797 €/m² | -0,3% yoy edellinen vuosi | +1,3% vrt. ed. kuukausi |
| ZinnowitzUsedom · 283 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 3.334 €/m² | -9,5% yoy edellinen vuosi | +0,9% vrt. ed. kuukausi |
| GöhrenRügen · 152 Mainokset | Omistusasunto | 3.589 €/m² | -22,2% yoy edellinen vuosi | +0,9% vrt. ed. kuukausi |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Mainokset | Omistusasunto | 5.021 €/m² | -9,0% yoy edellinen vuosi | +0,7% vrt. ed. kuukausi |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1 244 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 1.852 €/m² | -25,6% yoy edellinen vuosi | +0,6% vrt. ed. kuukausi |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Mainokset | Liiketila | 829 €/m² | -55,2% yoy edellinen vuosi | +0,6% vrt. ed. kuukausi |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Mainokset | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% yoy edellinen vuosi | +0,6% vrt. ed. kuukausi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1 722 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 2.276 €/m² | -21,4% yoy edellinen vuosi | +0,5% vrt. ed. kuukausi |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Mainokset | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% yoy edellinen vuosi | +0,5% vrt. ed. kuukausi |
| SassnitzRügen · 340 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 2.518 €/m² | -13,6% yoy edellinen vuosi | +0,5% vrt. ed. kuukausi |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Mainokset | Kerrostalo | 1.315 €/m² | -31,5% yoy edellinen vuosi | +0,4% vrt. ed. kuukausi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4 570 Mainokset | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% yoy edellinen vuosi | +0,3% vrt. ed. kuukausi |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 4.562 €/m² | -19,7% yoy edellinen vuosi | +0,3% vrt. ed. kuukausi |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Mainokset | Omistusasunto | 1.543 €/m² | -19,0% yoy edellinen vuosi | +0,3% vrt. ed. kuukausi |
| SellinRügen · 199 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 3.417 €/m² | -31,4% yoy edellinen vuosi | +0,3% vrt. ed. kuukausi |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 3.311 €/m² | -13,7% yoy edellinen vuosi | +0,3% vrt. ed. kuukausi |
| ZinnowitzUsedom · 1 279 Mainokset | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% yoy edellinen vuosi | +0,2% vrt. ed. kuukausi |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1 286 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 2.118 €/m² | -10,0% yoy edellinen vuosi | +0,2% vrt. ed. kuukausi |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Mainokset | Omistusasunto | 5.447 €/m² | -16,2% yoy edellinen vuosi | +0,2% vrt. ed. kuukausi |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2 213 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 2.231 €/m² | -14,6% yoy edellinen vuosi | +0,2% vrt. ed. kuukausi |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3 535 Mainokset | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% yoy edellinen vuosi | +0,2% vrt. ed. kuukausi |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Mainokset | Omistusasunto | 4.808 €/m² | -16,0% yoy edellinen vuosi | +0,2% vrt. ed. kuukausi |
| Bergen auf RügenRügen · 1 519 Mainokset | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% yoy edellinen vuosi | +0,2% vrt. ed. kuukausi |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1 004 Mainokset | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% yoy edellinen vuosi | +0,2% vrt. ed. kuukausi |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 2.062 €/m² | -24,1% yoy edellinen vuosi | +0,2% vrt. ed. kuukausi |
| SellinRügen · 1 505 Mainokset | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Mainokset | Omistusasunto | 2.409 €/m² | -11,3% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17 013 Mainokset | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Mainokset | Omistusasunto | 2.550 €/m² | -0,1% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10 725 Mainokset | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Mainokset | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| BinzRügen · 925 Mainokset | Omistusasunto | 5.304 €/m² | -8,4% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| RostockRostock & Warnemünde · 45 832 Mainokset | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| RostockRostock & Warnemünde · 3 056 Mainokset | Omistusasunto | 3.204 €/m² | -8,5% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Mainokset | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2 427 Mainokset | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3 724 Mainokset | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| ZinnowitzUsedom · 633 Mainokset | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8 685 Mainokset | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1 327 Mainokset | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| HeringsdorfUsedom · 1 198 Mainokset | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| HeringsdorfUsedom · 3 661 Mainokset | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Mainokset | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| RostockRostock & Warnemünde · 2 928 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 3.189 €/m² | -16,6% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 4.248 €/m² | -22,4% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1 262 Mainokset | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| HeringsdorfUsedom · 875 Mainokset | Omistusasunto | 4.811 €/m² | -32,1% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 3.591 €/m² | -25,1% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1 010 Mainokset | Talo (omakotitalo) | 2.297 €/m² | -22,7% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| SassnitzRügen · 1 433 Mainokset | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3 090 Mainokset | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| BinzRügen · 3 028 Mainokset | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% yoy edellinen vuosi | +0,1% vrt. ed. kuukausi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Mainokset | Kerrostalo | 1.595 €/m² | -18,6% yoy edellinen vuosi | +0,0% vrt. ed. kuukausi |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4 133 Mainokset | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% yoy edellinen vuosi | +0,0% vrt. ed. kuukausi |
| ZinnowitzUsedom · 243 Mainokset | Omistusasunto | 3.951 €/m² | -11,1% yoy edellinen vuosi | +0,0% vrt. ed. kuukausi |
Tämä analyysi näyttää paikat, joissa kiinteistöjen hinnat laskevat edelleen vuositasolla, mutta nousevat jo kuukausitasolla — mahdollinen merkki käännekohdasta. Quelle: GeoMap