Markkinasignaali
Trendin kääntyminen— Mihin suuntaan hinnat kääntyvät?
Tämä analyysi osoittaa alueita, joilla kiinteistöjen hinnat ovat edelleen laskussa edellisvuoteen verrattuna, mutta ovat jo alkaneet nousta edelliskuuhun verrattuna — mikä voi olla merkki trendin kääntymisestä.
immobilienmarkt.trendwendeFound
| kunta | Segmentti | Ajankohtaista | edellisvuoteen verrattuna | verrattuna edelliseen kuukauteen |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Ilmoitukset | kerrostalo | 2.556 €/m² | -8,1% edellisvuoteen verrattuna | +4,7% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| SellinRügen · 475 Ilmoitukset | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% edellisvuoteen verrattuna | +1,5% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Ilmoitukset | kerrostalo | 1.797 €/m² | -0,3% edellisvuoteen verrattuna | +1,3% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| ZinnowitzUsedom · 283 Ilmoitukset | Omakotitalo (yksikerroksinen/kaksikerroksinen) | 3.334 €/m² | -9,5% edellisvuoteen verrattuna | +0,9% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| GöhrenRügen · 152 Ilmoitukset | omistusasunto | 3.589 €/m² | -22,2% edellisvuoteen verrattuna | +0,9% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Ilmoitukset | omistusasunto | 5.021 €/m² | -9,0% edellisvuoteen verrattuna | +0,7% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1 244 Ilmoitukset | Omakotitalo (yksikerroksinen/kaksikerroksinen) | 1.852 €/m² | -25,6% edellisvuoteen verrattuna | +0,6% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Ilmoitukset | Liiketoiminta | 829 €/m² | -55,2% edellisvuoteen verrattuna | +0,6% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Ilmoitukset | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% edellisvuoteen verrattuna | +0,6% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1 722 Ilmoitukset | Omakotitalo (yksikerroksinen/kaksikerroksinen) | 2.276 €/m² | -21,4% edellisvuoteen verrattuna | +0,5% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Ilmoitukset | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% edellisvuoteen verrattuna | +0,5% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| SassnitzRügen · 340 Ilmoitukset | Omakotitalo (yksikerroksinen/kaksikerroksinen) | 2.518 €/m² | -13,6% edellisvuoteen verrattuna | +0,5% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Ilmoitukset | kerrostalo | 1.315 €/m² | -31,5% edellisvuoteen verrattuna | +0,4% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4 570 Ilmoitukset | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% edellisvuoteen verrattuna | +0,3% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Ilmoitukset | Omakotitalo (yksikerroksinen/kaksikerroksinen) | 4.562 €/m² | -19,7% edellisvuoteen verrattuna | +0,3% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Ilmoitukset | omistusasunto | 1.543 €/m² | -19,0% edellisvuoteen verrattuna | +0,3% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| SellinRügen · 199 Ilmoitukset | Omakotitalo (yksikerroksinen/kaksikerroksinen) | 3.417 €/m² | -31,4% edellisvuoteen verrattuna | +0,3% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Ilmoitukset | Omakotitalo (yksikerroksinen/kaksikerroksinen) | 3.311 €/m² | -13,7% edellisvuoteen verrattuna | +0,3% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| ZinnowitzUsedom · 1 279 Ilmoitukset | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% edellisvuoteen verrattuna | +0,2% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1 286 Ilmoitukset | Omakotitalo (yksikerroksinen/kaksikerroksinen) | 2.118 €/m² | -10,0% edellisvuoteen verrattuna | +0,2% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Ilmoitukset | omistusasunto | 5.447 €/m² | -16,2% edellisvuoteen verrattuna | +0,2% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2 213 Ilmoitukset | Omakotitalo (yksikerroksinen/kaksikerroksinen) | 2.231 €/m² | -14,6% edellisvuoteen verrattuna | +0,2% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3 535 Ilmoitukset | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% edellisvuoteen verrattuna | +0,2% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Ilmoitukset | omistusasunto | 4.808 €/m² | -16,0% edellisvuoteen verrattuna | +0,2% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| Bergen auf RügenRügen · 1 519 Ilmoitukset | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% edellisvuoteen verrattuna | +0,2% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1 004 Ilmoitukset | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% edellisvuoteen verrattuna | +0,2% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Ilmoitukset | Omakotitalo (yksikerroksinen/kaksikerroksinen) | 2.062 €/m² | -24,1% edellisvuoteen verrattuna | +0,2% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| SellinRügen · 1 505 Ilmoitukset | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Ilmoitukset | omistusasunto | 2.409 €/m² | -11,3% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17 013 Ilmoitukset | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Ilmoitukset | omistusasunto | 2.550 €/m² | -0,1% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10 725 Ilmoitukset | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Ilmoitukset | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| BinzRügen · 925 Ilmoitukset | omistusasunto | 5.304 €/m² | -8,4% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| RostockRostock & Warnemünde · 45 832 Ilmoitukset | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| RostockRostock & Warnemünde · 3 056 Ilmoitukset | omistusasunto | 3.204 €/m² | -8,5% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Ilmoitukset | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2 427 Ilmoitukset | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3 724 Ilmoitukset | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| ZinnowitzUsedom · 633 Ilmoitukset | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8 685 Ilmoitukset | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1 327 Ilmoitukset | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| HeringsdorfUsedom · 1 198 Ilmoitukset | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| HeringsdorfUsedom · 3 661 Ilmoitukset | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Ilmoitukset | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| RostockRostock & Warnemünde · 2 928 Ilmoitukset | Omakotitalo (yksikerroksinen/kaksikerroksinen) | 3.189 €/m² | -16,6% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Ilmoitukset | Omakotitalo (yksikerroksinen/kaksikerroksinen) | 4.248 €/m² | -22,4% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1 262 Ilmoitukset | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| HeringsdorfUsedom · 875 Ilmoitukset | omistusasunto | 4.811 €/m² | -32,1% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Ilmoitukset | Omakotitalo (yksikerroksinen/kaksikerroksinen) | 3.591 €/m² | -25,1% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1 010 Ilmoitukset | Omakotitalo (yksikerroksinen/kaksikerroksinen) | 2.297 €/m² | -22,7% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| SassnitzRügen · 1 433 Ilmoitukset | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3 090 Ilmoitukset | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| BinzRügen · 3 028 Ilmoitukset | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% edellisvuoteen verrattuna | +0,1% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Ilmoitukset | kerrostalo | 1.595 €/m² | -18,6% edellisvuoteen verrattuna | +0,0% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4 133 Ilmoitukset | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% edellisvuoteen verrattuna | +0,0% verrattuna edelliseen kuukauteen |
| ZinnowitzUsedom · 243 Ilmoitukset | omistusasunto | 3.951 €/m² | -11,1% edellisvuoteen verrattuna | +0,0% verrattuna edelliseen kuukauteen |
Tämä analyysi osoittaa alueita, joilla kiinteistöjen hinnat ovat edelleen laskussa edellisvuoteen verrattuna, mutta ovat jo alkaneet nousta edelliskuuhun verrattuna — mikä voi olla merkki trendin kääntymisestä. Quelle: GeoMap